Згідно з даними РНБО України, від коронавірусу продовжують лікуватись 156 287 громадян, повідомляє 24 канал.

Від учора в Україні зареєстрували 5 062 випадки зараження коронавірусом. Найбільше нових хворих зафіксували у Харківській (+651), Львівській (+332) областях, а також у Києві (+445).

За цей самий період лікарі повідомили про смерть 73 хворих. Натомість 951 пацієнт вже одужав.

Поширення COVID-19 в областях України

  • Вінницька область – 7 941 (+96)
  • Волинська область – 10 320 (+180);
  • Дніпропетровська область – 9 834 (+220);
  • Донецька область – 6 491 (+244);
  • Житомирська область – 9 130 (+269);
  • Закарпатська область – 11 305 (+136);
  • Запорізька область – 6 012 (+112);
  • Івано-Франківська область – 15 955 (+190);
  • Кіровоградська область – 1 440 (+44);
  • Київ – 28 957 (+445);
  • Київська область – 11 978 (+227);
  • Львівська область – 23 806 (+332);
  • Луганська область – 2 125 (+110);
  • Миколаївська область – 5 207 (+155);
  • Одеська область – 17 511 (+162);
  • Полтавська область – 5 226 (+133);
  • Рівненська область – 15 186 (+160);
  • Сумська область – 7 983 (+271);
  • Тернопільська область – 16 700 (+222);
  • Харківська область – 26 913 (+651);
  • Херсонська область – 2 195 (+83);
  • Хмельницька область – 9 684 (+193);
  • Чернівецька область – 17 004 (+176);
  • Черкаська область – 6 157 (+110);
  • Чернігівська область – 6 179 (+141).

У МОЗ підкреслили, що у статистиці відсутні дані з окупованих території Донецької та Луганської областей, а також з анексованих АР Крим і міста Севастополя.