Дані опублікували на сайті моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, повідомляє 24 канал.

Читайте також У світі кількість інфікованих COVID-19 перевищила 21 мільйон

Від початку пандемії видужали від коронавірусного захворювання 47 430 мешканців України. Попри це, не змогли побороти інфекцію 2 044 хворих.

Поширення коронавірусу в областях

  • Львівська область – 11 824 (+166);
  • Київ – 10 392 (+232);
  • Рівненська область – 7 433 (+107);
  • Чернівецька область – 7 434 (+170);
  • Закарпатська область – 6 170 (+90);
  • Івано-Франківська область – 6 468 (+148);
  • Волинська область – 4 590 (+61);
  • Київська область – 4 495 (+66);
  • Харківська область – 5 837 (+254);
  • Одеська область – 4 871 (+139);
  • Тернопільська область – 3 635 (+97);
  • Вінницька область – 3 175 (+46);
  • Житомирська область – 2 377 (+44);
  • Дніпропетровська область – 1 699 (+41);
  • Хмельницька область – 1 539 (+25);
  • Черкаська область – 1 114 (+22);
  • Донецька область – 1 073 (+24);
  • Чернігівська область – 1 174 (+20);
  • Запорізька область – 1 052 (+14);
  • Кіровоградська область – 739;
  • Миколаївська область – 797 (+27);
  • Сумська область – 815 (+32);
  • Полтавська область – 544 (+11);
  • Херсонська область – 294 (+4);
  • Луганська область – 178 (+7).