Такі дані станом на 5 вересня згідно з системою моніторингу поширення пандемії РНБО України, пише 24 канал.
Читайте також Заява ВООЗ: Вакцина проти COVID-19 може з'явитися не раніше середини 2021 року
Найбільше нових хворих виявили у Харківській області (+380) та Києві (+315).
Загалом від початку пандемії в Україні SARSC-CoV-2 виявили у 133 787 людей, з них 61 649 одужали, померли від ускладнень коронавірусної хвороби чи супутніх недуг – 2 811 хворих.
Коронавірус в Україні: статистика по областях
- Львівська область – 15 507 (+195);
- Київ – 14 792 (+315);
- Чернівецька область – 10 958 (+172);
- Харківська область – 10 692 (+380);
- Івано-Франківська область – 10 011 (+166) ;
- Рівненська область – 9 634 (+99);
- Одеська область – 8 260 (+222);
- Закарпатська область – 7 988 (+100);
- Тернопільська область – 7 067 (+226);
- Київська область – 6 105 (+88);
- Волинська область – 5 791 (+68);
- Вінницька область – 4 324 (+55);
- Житомирська область – 3 622 (+72);
- Хмельницька область – 2 979 (+131);
- Дніпропетровська область – 2 625 (+55);
- Чернігівська область – 2 230 (+80);
- Черкаська область – 1 849 (+93);
- Запорізька область – 1 848 (+80);
- Сумська область – 1 769 (+89);
- Донецька область – 1 591 (+15);
- Миколаївська область – 1 504 (+58);
- Полтавська область – 916 (+30);
- Кіровоградська область – 846 (+5) ;
- Херсонська область – 464 (+20);
- Луганська область – 415 (+22).