Таковы данные по состоянию на 7 сентября согласно системе мониторинга распространения пандемии СНБО Украины, пишет 24 канал.

Читайте также Что делать при подозрении на COVID-19: обновленный алгоритм Минздрава

Со вчерашнего дня умер 31 пациент с корнавирусним диагнозом, таким образом общее количество жертв COVID-19 в Украине – 2 877.

Зато победили заболевание 62 606 жителей страны, 379 пациентов выздоровели за прошедшие сутки.

Активных больных по состоянию на 7 сентября 72 585, они продолжают свое лечение.

Коронавирус в Украине: статистика по областям

  • Львовская область – 15 881 (+186)
  • Киев – 15 276 (+244)
  • Черновицкая область – 11 272 (+163)
  • Харьковская область – 10 972 (+139)
  • Ивано-Франковская область – 10 348 (+161)
  • Ровненская область – 9 762 (+102)
  • Одесская область – 8 525 (+125)
  • Закарпатская область – 8 091 (+42)
  • Тернопольская область – 7 390 (+165)
  • Киевская область – 6 278 (+86)
  • Волынская область – 5 883 (+55)
  • Винницкая область – 4 406 (+31)
  • Житомирская область – 3 746 (+68)
  • Хмельницкая область – 3 195 (+95)
  • Днепропетровская область – 2 767 (+70)
  • Черниговская область – 2 372 (+86)
  • Черкасская область – 1 950 (+56)
  • Запорожская область – 1 931 (+49)
  • Сумская область – 1 963 (+105)
  • Донецкая область – 1 630 (+3)
  • Николаевская область – 1 665 (+84)
  • Полтавская область – 973 (+28)
  • Кировоградская область – 858 (+4)
  • Херсонская область – 500 (+4)
  • Луганская область – 434 (+3).